교사 커뮤니티
교사 자료 공유와 운영 질문을 게시판에서 확인합니다.
| 분류 | 제목 | 작성자 | 댓글 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지6월 공동탐구 운영 자료와 우수 수업 사례 모집 안내 | Science On 운영팀 | 8 | 248 | 2026.06.02 |
| 자료공유 | 탐구 보고서 평가 기준 양식 공유합니다 | 홍길동 | 8 | 142 | 2026.06.02 |
| 운영팁 | 센서 데이터 누락 학생 안내 문구 추천 | 박지훈 | 5 | 87 | 2026.06.02 |
| 질문 | 공동탐구 모둠별 데이터 공개 범위는 어떻게 잡으시나요? | 이서연 | 12 | 119 | 2026.06.01 |
| 수업사례 | 기후 데이터 그래프 해석 차시 운영 후기 | 최민준 | 3 | 64 | 2026.05.31 |
| 자료공유 | 미세먼지 측정 활동지 수정본 | 정다은 | 6 | 101 | 2026.05.30 |
| 질문 | 보고서 재제출 기간을 수업별로 다르게 운영할 수 있을까요? | 홍길동 | 4 | 58 | 2026.05.29 |
공지2026.06.02
6월 공동탐구 운영 자료와 우수 수업 사례 모집 안내
Science On 운영팀 · 댓글 8 · 조회 248
자료공유2026.06.02
탐구 보고서 평가 기준 양식 공유합니다
홍길동 · 댓글 8 · 조회 142
운영팁2026.06.02
센서 데이터 누락 학생 안내 문구 추천
박지훈 · 댓글 5 · 조회 87
질문2026.06.01
공동탐구 모둠별 데이터 공개 범위는 어떻게 잡으시나요?
이서연 · 댓글 12 · 조회 119
수업사례2026.05.31
기후 데이터 그래프 해석 차시 운영 후기
최민준 · 댓글 3 · 조회 64
자료공유2026.05.30
미세먼지 측정 활동지 수정본
정다은 · 댓글 6 · 조회 101
질문2026.05.29
보고서 재제출 기간을 수업별로 다르게 운영할 수 있을까요?
홍길동 · 댓글 4 · 조회 58